| Features: |
| LED Indicators at Both Ends: |
| ﹣Facilitates quick and accurate identification of patch cords. |
| Standards Compliant: |
| ﹣Meets IEC intermateability standards and RoHS requirements. |
| Dense Network Ready: |
| ﹣Ideal for high-density trays, racks, and cross-connects, minimizing mispatching errors. |
| Time-Saving: |
| ﹣Speeds up installation, troubleshooting, and maintenance in complex fiber environments. |
| Application: |
| Data Centers & Central Offices: |
| ﹣High-density fiber patching environments. |
| Telecom & Enterprise Networks: |
| ﹣Indoor fiber infrastructure and optical cross-connects. |
| FTTH & CATV: |
| ﹣Rapid identification in subscriber or distribution networks |
| Error-Prone Environments: |
| ﹣Prevents mispatching and reduces maintenance errors. |
| Specifications: | ||||
| Fiber Mode | SM | MM | ||
| UPC | APC | PC | ||
| Insertion Loss | ≤0.2dB | ≤0.3dB | ||
| Retum Loss | ≥50dB | ≥60dB | ≥35dB | |
| Durability | 1000 times;≤0.2dB | 1000 times;≤0.3dB | ||
| Working Temp. | -40 to +80℃ | |||
| Storage Temp. | -40 to +80℃ | |||
| Endface Geometry: | ||||
| Parameter | 2.5μm Ferrule | 1.25μm Ferrule | ||
| UPC | APC | UPC | APC | |
| Radius of Curvature | 10-25mm | 5-12mm | 7-25mm | 5-12mm |
| Apex Offset | 0~50μm | 0~50μm | 0~50μm | 0~50μm |
| Fiber Height | -100~50nm | -100~100nm | -100~50nm | -100~100nm |
| Angle | 7.8-8.2 degree | 7.8-8.2 degree | ||
| 3D Geometry | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||















